| U800 Soul b | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | U800 Soul b | |||
| تاریخ معرفی : | ماه می سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 92 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 111 عرض : 46 ضخامت : 9.9 | |||
| رنگ بندی گوشی : | نقره ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3 مگاپیکسل و دوربین دوم CIF | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 4 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3 / AMR-NB/I-Melody/SMAF/XMF/MIDI/SP MIDI/ AAC/AAC+/Enhaced AAC+ / WMA | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 1 گیگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | دارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | دارد به همراه RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 880mAh | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 6ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 320 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
