| P1 | ![]() |
| وضعیت | حدود قیمت ( تومان ) |
| گارانتی اصلی | 325000 |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | P1 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه می سال 2007 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian OS v9.1, UIQ 3.0 | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 124 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 106 عرض : 55 ضخامت : 17 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - نقره ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمایش لمسی: | دارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.15 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 3 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | Media Player | ||
| قابلیت پخش: | MP3, AAC | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 160 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 512 مگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB نسخه 2 | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11b | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | ندارد | ||
| xHTML : | ندارد | |||
| HTML : | دارد RSS reader | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | دارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | سیستم اسکن کننده کارت ویزیت وJava MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1120 mAh | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 10 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 440 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HPS-60 و مدل HPM-70 و مدل HPB-60 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل HBH-PV705 ومدل HBH-GV435 ومدل HBH-PV700 و مدل HBH-IV835 و مدل HBH-610 ومدل HBH-608 و مدل HBH-662 ومدل HBH-300 و مدل HBH-600و مدل HBH-35و مدل HBH-600 و مدل HBH-200 | |||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | مدل HCB-300و مدل HCB-700 و مدل HCB-100 | |||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدل CST-60 | |||
| شارژر فندکی: | CLA-60 | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : پایه رومیزی مدل CDS-60 و بلندگو مدل MPS-60 وبندگو مدل MDS-60 و کابل اتصال به وسایل صوتی مدل MMC-60 و سیستم پخش موزیک مدل MDS-70 و فلاش مدل MXE-60و دستگاه پخش فایلهای صوتی و تصویری روی تلوزیون مدل MMV-100 |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
