| N82 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | N82 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه نوامبر سال 2007 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian OS 9.2, S60 rel. 3.1 | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 114 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 112 عرض : 50.2 ضخامت : 17.3 | |||
| رنگ بندی گوشی : | نقره ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و مجهز به لنز کارل زایس و دوربین دوم CIF | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 20 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2592x 1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد VGA | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد از نوع زنون | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, M4A, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), RealAudio 7,8,10, True tones, WAV | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 100 مگابایت دارای پردازنده 332 مگاهرتزی ARM 11 | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 2گیگابایت کارت حافظه microSD | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | miniUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 32, 107 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbps; DTM Class 11, 177 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | دارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (GPS ) و خروجی تلویزیون | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BP-6MT) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 4 ساعت و 20 دقیقه | |||
| زمان آماده به کار: | 225 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HS-43 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل BH-702 و مدل BH-903 | |||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | مدل CA-101 و مدل CA-75U | |||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدل AC-5 | |||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : بلندگو مدل MD-7W |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
