| N73 Music Edition | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | N73 Music Edition | |||
| تاریخ معرفی : | سه ماهه سوم سال 2006 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian S60 9.1 3rd Edition | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 116 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 110 عرض : 49 ضخامت : 19 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل با قابلیت فوکوس اتوماتیک و دارای لنز Carl Zeiss و حالت ماکرو و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 20 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد 352x288 پیکسل 15 فریم در ثانیه | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA به همراه لیست پخش و اکولایزر | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 40 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 2 گیگابایت کارت حافظه Mini SD با قابلیت تعویض سریع کارت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | Pop-Port و USB نسخه 2 | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اینفرارد: | دارد | |||
| GPRS : | دارد (Class 10 (4+1/3+2 slots | |||
| EDGE : | دارد (class B, multi slot class 11 (UL 118.4 kbps, DL 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | Email (SMTP, IMAP4, POP3), MMS, SMS | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | دارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP2.0 و دارای برنامه Yahoo! Go و Anti-virus | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Li - Ion 1100 mAh (BP-6M) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 4 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 350 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HS-31 و مدل HS-20 و مدل HS-8 و مدل HS-23 و مدل HS-3 و مدل HDB-4 ومدل HDS-3 و مدل HS-5 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل HS-4W و مدل HDW-3 ومدل HS-11W و مدل HS-21W و مدل HS-12W و مدل HS-26W و مدل HS-36Wو مدل BH-200 و مدل BH-800 و مدل BH-900و مدل BH-601 و مدل BH-300و مدل BH-700و مدل BH-600 و مدل BH-500 ومدل BH-501 و مدل BH-801 و مدل BH-100 و مدل BH-201 و مدل BH-301 و مدل BH-208 و مدل BH-303 | |||
| کارکیت: | مدل CK-7W و مدل BHF-3 | |||
| کارکیت بلوتوث: | مدل CK-15W و مدل CK-20W و مدل CK-7W و مدل HF-6W ومدل HF-33Wو HF-6W | |||
| کابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | مدل Nokia Universal | |||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | مدل SU-8W | |||
| شارژر: | مدل AC-4 | |||
| شارژر فندکی: | مدل DC-4 | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : کابل تبدیل شارژر مدل CA-44 |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
