| N72 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | N72 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آوریل سال 2006 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | Symbian OS 8.1, Series 60 UI 2.8 | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 124 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 109 عرض : 53 ضخامت : 21.8 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - صورتی | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 176x 208 پیکسل | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 2 مگاپیکسل | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 20 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد (CIF) | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 20 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 128 مگابایت کارت RS-DV-MMC | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB و Pop-Port | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه 1.2.1 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد Stereo FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | دارد | |||
| مکالمه تصویری: | ||||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 970 mAh (BL-5C) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 3 ساعت و 35 دقیقه | |||
| زمان آماده به کار: | 260 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HS-23 و مدل HS-3و مدل HS-20 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل BH-200 و مدل HS-56W و مدل BH-800 و مدل HS-21W و مدل HS-11W و مدل HS-26W و مدل HS-37W و مدل HS-4W و مدل HS-36W و مدلHS-26W و مدل HS-54W | |||
| کارکیت: | مدل HF-3 و مدل CK-10 و مدل BHF-3و مدل CARK-91 | |||
| کارکیت بلوتوث: | مدل CK-7W و مدل CK-1W و مدل HF-6W و مدل 616 | |||
| کابل: | مدل CA-53 | |||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدلAC-4و مدل AC-3 | |||
| شارژر فندکی: | مدل DC-4 | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : بلندگو مدل MD-1و قلم دیجیتال مدلSU-1B و تبدیل شارژر های قدیمی به جدید مدل CA-44 |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
