| K850 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | K850 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه ژوئن سال 2007 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 118 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 102 عرض : 48 ضخامت : 17 | |||
| رنگ بندی گوشی : | لیمویی - مشکی - آبی | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد قسمت پایین صفحه نمایش لمسی است | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک ولنز سایبرشات و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 16 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2592х1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد QVGA | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد xenon | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 40 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 512 مگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | ندارد | |||
| HTML : | دارد NetFront | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و سیستم خودکار تبدیل صفحه عمودی به افقی | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Po 930 mAh (BST-38) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 400 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HPB-60 و مدل HPM-64 و مدل HPM-75 و مدل HPM-82 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل HBH-610 و مدل HBH-GV435 و مدل HBH-DS970 و مدل HBH-IV835 | |||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | مدل HCB-100 | |||
| کابل: | مدل DCU-60 | |||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدل CST-60 | |||
| شارژر فندکی: | مدل CLA-60 | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : ساعت بلوتوث مدل MBW-100 و بلندگو مدل MDS-70 و مدل MPS-60 |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
