| K770 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | K770 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آگوست سال 2007 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 95 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 105 عرض : 47 ضخامت : 14 | |||
| رنگ بندی گوشی : | قهوه ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 1.9 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم VGA | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 3 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | AAC, AAC+, AAC+ Enhanced,MPEG4, AMR , MP3, WAV | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 16 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 256 مگابایت کارت حافظه M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB نسخه 2 | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد 384kbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد NetFront | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | دارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 و RSS feeds | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Po 930 mAh (BST-38) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 10 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 400 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HPB-60 و HPM-75 | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل HBH-PV703 و مدلHBH-PV705 و مدل HBH-DS980 و مدل HBH-DS220 | |||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | مدل HCB-400 | |||
| کابل: | مدل DCU-60 | |||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدل CST-75 | |||
| شارژر فندکی: | مدلCLA-60 | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
