| G400 Soul | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | G400 Soul | |||
| تاریخ معرفی : | ماه مارچ سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 0 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 102.8 عرض : 51.5 ضخامت : 15.2 | |||
| رنگ بندی گوشی : | نقره ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 5 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | دارد | |||
| ابعاد عکس : | 2592x 1944 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/eACC+/WMA | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | دارد | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 7.2 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | دارد به همراه RSS | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ||||
| سیستم ضبط صدا: | ||||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ||||
| فرمان صوتی : | ||||
| رادیو : | دارد FM با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مکالمه مداوم: | ||||
| زمان آماده به کار: | ||||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
