| D900i | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | D900i | |||
| تاریخ معرفی : | سال 2007 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 93 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 103.5 عرض : 51 ضخامت : 12.9 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - قرمز | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.1 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 3.15 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 4 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد CIF | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/ ACC+/ ACC+/ e-AAC | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 60 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد (microSD (TransFlash | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB نسخه 1.1 | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد با قابلیت دانلود | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه 2 | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | دارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | دارد FM | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس در بعضی نسخه ها | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | دارد در بعضی نسخه ها | |||
| قابلیتهای دیگر: | دارای Java MIDP 2.0 و دارای خروجی تلویزیون | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 3 ساعت و 30 دقیقه | |||
| زمان آماده به کار: | 250 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | مدل AEP421SBEC/STD | ||
| هندزفری بلوتوث: | مدل SBH-100 و مدل WEP-150 و مدل WEP-170 | |||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | مدل PCB113BDEC/STD | |||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | مدل TAD137UBEC/STD | |||
| شارژر فندکی: | مدل CAD300ABEC/STD | |||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
