| C905 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | C905 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه ژوئن سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 136 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 140 عرض : 49 ضخامت : 19.5 | |||
| رنگ بندی گوشی : | مشکی - نقره ای - طلایی | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2.4 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 8.1 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و دوربین دوم برای مکالمه تصویری | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 8 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 3264x2448 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | دارد از نوع زنون | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 160 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | دارد 2 گیگابایت کارت حافظه (Memory Stick Micro (M2 | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 به همراه A2DP | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA | |||
| Wireless LAN: | دارد Wi-Fi 802.11 b/g | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارد | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | ندارد | |||
| HTML : | دارد RSS reader | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتی : | دارد | |||
| رادیو : | دارد با RDS | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | دارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | دارای سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (AGPS) و Java MIDP 2.0 و خروجی تلویزیون | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Po 930 mAh (BST-38) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 9 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 380 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
