| B510 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | B510 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه سپتامبر سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 93 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 95 عرض : 46.5 ضخامت : 18.4 | |||
| رنگ بندی گوشی : | سفید - بنفش - نقره ای | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | CSTN با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 128x 160 پیکسل 1.77 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | ندارد | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | ندارد | |||
| ابعاد عکس : | ندارد | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | ندارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | ||||
| فلاش: | ندارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | ندارد | ||
| قابلیت پخش: | ندارد | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 4 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | ندارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, EMS, MMS | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ||||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 800 mAh | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 8 ساعت | |||
| زمان آماده به کار: | 300 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
