| 5000 | ![]() |
|
جدول مشخصات گوشی |
||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
|
||
| نام گوشی: | 5000 | |||
| تاریخ معرفی : | ماه آوریل سال 2008 | |||
|
باند فرکانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 /850 / 1900 | ||
| سیستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهری | وزن: | 74 گرم | ||
| سایز (میلی متر) : | طول : 106 عرض : 46 ضخامت : 11.1 | |||
| رنگ بندی گوشی : | آبی - سبز - ارغوانی | |||
|
|
||||
| مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2 اینچ | |||
| صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |||
| حالت اسکرین سیور: | دارد | |||
| تصویر زمینه: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات دوربین | نوع: | 1.3 مگاپیکسل | ||
| قابلیت بزرگنمایی: | 4 برابر | |||
| ابعاد عکس : | 1280x1024 پیکسل | |||
| قابلیت فیلمبرداری: | دارد | |||
| مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
|
||||
| مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک24 کاناله | ||
| قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |||
|
|
||||
| مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player | ||
| قابلیت پخش: | MP3 | |||
|
|
||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 12 مگابایت | ||
| حافظه مموری کارت : | ندارد | |||
| دفترچه تلفن: | 1000 نام | |||
| نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |||
|
|
||||
| ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | ندارد | ||
| بلوتوث: | دارد | |||
| اینفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | ندارد | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
|
||||
| بازی | نام بازی : | دارداینجا به صفحه برنامه و بازی لینک شده است | ||
|
|
||||
| مرورگر اینترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
|
||||
| سایر مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email | |||
| تایپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ویبره : | دارد | |||
| آیفون : | دارد | |||
| منشی تلفنی : | ندارد | |||
| سیستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سیستم شماره گیری با صوت: | ندارد | |||
| فرمان صوتی : | ندارد | |||
| رادیو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوری Push to talk : | ندارد | |||
| مکالمه تصویری: | ندارد | |||
| قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |||
| قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |||
| قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
|
||||
| مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion 700 mAh (BL-4B) | ||
| زمان مکالمه مداوم: | 4 ساعت و 45 دقیقه | |||
| زمان آماده به کار: | 336 ساعت | |||
|
|
||||
| وسایل جانبی | هندزفری: | |||
| هندزفری بلوتوث: | ||||
| کارکیت: | ||||
| کارکیت بلوتوث: | ||||
| کابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابلیت نصب دوربین: | ||||
| کیبورد بیسیم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندکی: | ||||
|
|
||||
|
سایر لوازم : |
||||
این سایت رو پیشنهاد کن به دوستت
| « ارسال برای دوستان » |
| نام شما : |
| ایمیل شما : |
| نام دوست شما: |
| ایمیل دوست شما: |
|
Powered by ParsTools |
